Người lao động khi làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động có thể sẽ phải nộp lệ phí cấp giấy phép lao động. Vậy trường hợp nào người lao động nước ngoài không phải nộp lệ phí và trường hợp nào thì phải nộp. Mời bạn đọc hãy cùng lambaohiem tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.
Các mức lệ phí cấp giấy phép lao động
Hiện nay người lao động nước ngoài xin cấp GPLĐ liên quan đến đóng lệ phí ẽ có 2 trường hợp là được miễn lệ phí và phải đóng lệ phí. Cụ thể:
Theo hướng dẫn tại Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH năm 2021, nếu người nước ngoài thuộc trường hợp do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động thì không mất tiền lệ phí.
Trường hợp do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động, người làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài sẽ phải trả mức lệ phí nhất định.
Căn cứ theo Điều 3 Thông tư số 85/2019/TT-BTC, lệ phí cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.
Vì vậy, tùy từng địa phương mà mức lệ phí cấp giấy phép lao động sẽ là khác nhau. Mức lệ phí dao động từ khoảng 400.000 đồng – 1.000.000 đồng.
STT | Tỉnh, thành phố | Mức lệ phí (đồng) | Căn cứ pháp lý |
---|---|---|---|
1 | An Giang | 600.000 | Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 600.000 | Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND |
3 | Bắc Giang | 600.000 | Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND |
4 | Bắc Kạn | 600.000 | Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND |
5 | Bạc Liêu | 400.000 | Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND |
6 | Bắc Ninh | 600.000 | Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND |
7 | Bến Tre | 600.000 | Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND |
8 | Bình Định | 400.000 | Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND |
9 | Bình Dương | 600.000 | Nghị quyết 72/2016/NQ-HĐND |
10 | Bình Phước | 600.000 | Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND |
11 | Bình Thuận | 600.000 | Nghị quyết 46/2018/NQ-HĐND |
12 | Cà Mau | 600.000 | Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND |
13 | Cần Thơ | 600.000 | Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND |
14 | Cao Bằng | 600.000 | Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND |
15 | Đà Nẵng | 600.000 | Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND |
16 | Đắk Lắk | 1.000.000 | Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND |
17 | Đắk Nông | 500.000 | Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND |
18 | Điện Biên | 500.000 | Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND |
19 | Đồng Nai | 600.000 | Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND |
20 | Đồng Tháp | 600.000 | Nghị quyết 52/2021/NQ-HĐND |
21 | Gia Lai | 400.000 | Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND |
22 | Hà Giang | 600.000 | Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND |
23 | Hà Nam | 600.000 | Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND |
24 | Hà Nội | 400.000 | Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND |
25 | Hà Tĩnh | 480.000 | Nghị quyết 253/2020/NQ-HĐND |
26 | Hải Dương | 600.000 | Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND |
27 | Hải Phòng | 600.000 | Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND |
28 | Hậu Giang | 600.000 | Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND |
29 | Hòa Bình | 600.000 | Nghị quyết 227/2020/NQ-HĐND |
30 | TP Hồ Chí Minh | 600.000 | Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND |
31 | Hưng Yên | 600.000 | Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND |
32 | Khánh Hòa | 600.000 | Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND |
33 | Kiên Giang | 600.000 | Nghị quyết 144/2018/NQ-HĐND |
34 | Kon Tum | 600.000 | Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND |
35 | Lai Châu | 400.000 | Nghị quyết 42/2021/NQ-HĐND |
36 | Lâm Đồng | 1.000.000 | Nghị quyết 183/2020/NQ-HĐND |
37 | Lạng Sơn | 600.000 | Nghị quyết 45/2017/NQ-HĐND |
38 | Lào Cai | 500.000 | Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND |
39 | Long An | 600.000 | Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND |
40 | Nam Định | 600.000 | Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND |
41 | Nghệ An | 600.000 | Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND |
42 | Ninh Bình | 600.000 | Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND |
43 | Ninh Thuận | 400.000 | Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND |
44 | Phú Thọ | 600.000 | Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND |
45 | Phú Yên | 600.000 | Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND |
46 | Quảng Bình | 600.000 | Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND |
47 | Quảng Nam | 600.000 | Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND |
48 | Quảng Ngãi | 600.000 | Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND |
49 | Quảng Ninh | 480.000 | Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND |
50 | Quảng Trị | 500.000 | Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND |
51 | Sóc Trăng | 600.000 | Nghị quyết 92/2016/NQ-HĐND |
52 | Sơn La | 600.000 | Nghị quyết 135/2020/NQ-HĐND |
53 | Tây Ninh | 600.000 | Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND |
54 | Thái Bình | 460.000 | Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND |
55 | Thái Nguyên | 600.000 | Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND |
56 | Thanh Hóa | 500.000 | Nghị quyết 27/2016/NQ-HĐND |
57 | Thừa Thiên Huế | 600.000 | Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND |
58 | Tiền Giang | 600.000 | Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND |
59 | Trà Vinh | 600.000 | Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND |
60 | Tuyên Quang | 600.000 | Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND |
61 | Vĩnh Long | 400.000 | Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND |
62 | Vĩnh Phúc | 600.000 | Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND |
63 | Yên Bái | 600.000 | Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND |
Bảng lệ phí xin cấp GPLĐ tại các tỉnh/ thành phố tại Việt Nam
Khoản lệ phí xin cấp GPLĐ sẽ do người sử dụng lao động nước ngoài nộp cho Sở lao động thương binh và xã hội quy định tại theo Điều 11 Nghị định 152/2020/NĐ-CP và Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH.
Kết luận
Như vậy trong bài viết trên đây lambaohiem.com đã gửi đến bạn đọc những thông tin mới nhất về lệ phí làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động đối lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Nếu bạn có những thắc mắc hay những câu hỏi cần được giải đáp hay để lại ý kiến dưới phần bình luận của bài viết này để được hỗ trợ tốt nhất.
TIN LIÊN QUAN
- 3 cách tìm mã số thuế cá nhân bằng số cmnd nhanh nhất
- Nên đàm phán lương lương Net hay lương Gross khi deal lương?
- Hệ số lương là gì? Cập nhật bảng hệ số và bậc lương mới nhất
- Nơi nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp ở đâu?
- Mã số thuế thu nhập cá nhân là gì? Cách đăng ký MST
- Công ty có được đuổi việc nhân viên do mắc Covid 19 không?
Để lại một phản hồi